CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TRIFASE DI ISOLAMENTO PER USO FOTOVOLTAICO
POTENZA NOMINALE | La potenza di targa espressa in KV A può essere prelevata in servizio continuo,secondo i dati specificati |
FREQUENZA | 50 – 60 Hz |
TENSIONE | Le tensioni tra vuoto e carico sono contenute nel valore del 5% |
CLASSE TERMICA | Cl. F e su richiesta Cl.H |
GRADO DI PROTEZIONE | IP 00, impregnati in vernice isolante termoindurente |
LAMIERINI UTILIZZATI | Nuclei magnetici basse perdite Rame TENVEX 200° Cl. H |
RENDIMENTO | >= 97% |
MAX TEMPERATURA AMB. | 45°C |
SCHERMO ELETTROSTATICO FRA PRIMARIO E SECONDARIO | |
GRUPPO VETTORIALE | Collegamento YNyn0 (Diverso su richiesta) |
SU RICHIESTA
SONDE PTC O TERMISTORI, CENTRALINE
- BOX METALLICO