CARATTERISTICHE TECNICHE

AUTOTRASFORMATORE MONOFASE
ATM

Gli autotrasformatori, dotati di un unico avvolgimento, forniscono la potenza nominale di targa a seconda delle tensioni utilizzate. La seguente tabella indica la modalità secondo la quale occorre prelevare la potenza in %.

V 380-220 V 220-110 V 380-110
80% 40% 27%
POTENZA (VA) CODICE (ATM) DIMENSIONI (a, b, c) PESO (Kg)
100 ATM0100 71 72 79 0.92
150 ATM0150 71 72 84 1.07
200 ATM0200 86 80 79 1.38
250 ATM0250 86 80 84 1.60
300 ATM0300 86 80 89 1.82
400 ATM0400 96 105 80 2.27
500 ATM0500 96 105 85 2.60
600 ATM0600 96 105 95 3.13
700 ATM0700 108 115 95 3.95
800 ATM0800 108 115 100 4.30
1000 ATM1000 108 115 105 4.65
1200 ATM1200 120 125 102 5.35
1500 ATM1500 120 125 117 6.80
2000 ATM2000 150 140 115 9.00
2500 ATM2500 150 140 130 10.90
3000 ATM3000 150 140 140 12.25
4000 ATM4000 180 165 145 15.70
5000 ATM5000 180 165 155 18.20
6000 ATM6000 180 165 165 20.30
7000 ATM7000 180 180 195 22.50
8000 ATM8000 180 180 215 26.00
10000 ATM10000 192 190 226 31.00
Trasformatore Monofase di Isolamento e Sicurezza
Trasformatore Monofase di Isolamento e Sicurezza

* Pesi e misure di ingombro sono indicativi