CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE TRIFASE DI ISOLAMENTO E SICUREZZA CON SCHERMO
POTENZA NOMINALE | La potenza di targa espressa in KV A può essere prelevata in servizio continuo,secondo i dati specificati |
FREQUENZA | 50 – 60 Hz |
POTENZE | Max 400 KVA |
TENSIONE | Le tensioni tra vuoto e carico sono contenute nel valore del 5% |
CLASSE TERMICA | Cl. F e su richiesta Cl.H |
GRADO DI PROTEZIONE | IP 00, impregnati in vernice isolante termoindurente |
LAMIERINI UTILIZZATI | Serie UNEL – EI Basse perdite ISO 1,5 Rame TENVEX 200° Cl. H |
MAX TEMPERATURA AMB. | 45°C |
SCHERMO ELETTROSTATICO FRA PRIMARIO E SECONDARIO | |
GRUPPO VETTORIALE | Collegamento Dyn11 (Diversi su richiesta) |
SU RICHIESTA
SONDE PTC O TERMISTORI, CENTRALINE ESCLUSE
- BOX METALLICO