CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE SULL’ISOLAMENTO E SICUREZZA PER USO MEDICO
POTENZA NOMINALE | La potenza di targa espressa in V A può essere prelevata in servizio continuo,secondo i dati specificati |
FREQUENZA | 50 – 60 Hz |
TENSIONE | Le tensioni tra vuoto e carico sono contenute nel valore del 5% |
CLASSE TERMICA | Cl. F e su richiesta Cl.H |
GRADO DI PROTEZIONE | IP 00, impregnati in vernice isolante termoindurente |
LAMIERINI UTILIZZATI | Serie UNEL –El monocolonna , Ul due colonne , perdite max 1,5 W per Kg. Rame TENVEX 200° Cl. H |
SCHERMO ELETTROSTATICO FRA PRIMARIO E SECONDARIO | |
SONDE PTC DI SERIE | |
MAX TEMPERATURA AMB. | 45°C |
SU RICHIESTA
CENTRALINE
- BOX METALLICO